



vendo esse produto agora
Receba gratuitamente em qualquer lugar do Brasil fazendo seu pedido hoje
Está procurando estilo e conforto? Esse tênis adidas Racer Run é a pedida certa.
Material do Cabedal |
|
||
Entressola |
|
||
Solado |
|
||
Lingueta |
|
||
Palmilha |
|
||
Material do Forro |
|
||
Altura do Cano |
|
||
Tipo de Amarração |
|
||
Estampa do Logo |
|
||
Faixa Etária |
|
||
Garantia do Fornecedor |
|
||
Conteúdo da Embalagem |
|
||
SAC do Fornecedor |
|
Limpeza |
|
||
Cuidados com o Produto |
|
| BRASIL | USA MASCULINO | CM MASCULINO | USA FEMININO | CM FEMININO |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 3.5 | 21.6 | 4.5 | 21.6 |
| 34 | 4.5 | 22.5 | 5.5 | 22.5 |
| 35 | 5 | 22.9 | 6 | 22.9 |
| 36 | 6 | 23.8 | 7 | 23.8 |
| 37 | 6.5 | 24.2 | 7.5 | 24.1 |
| 38 | 7 | 24.6 | 8 | 24.6 |
| 39 | 7.5 | 25 | 8.5 | 25 |
| 40 | 8.5 | 25.9 | 9.5 | 25.9 |
| 41 | 9.5 | 26.7 | 10.5 | 26.7 |
| 42 | 10 | 27.1 | 11 | 27.1 |
| 43 | 11 | 28 | 12 | 28 |
| 44 | 12 | 28.8 | 13 | 28.8 |
| 45 | 12.5 | 29.3 | 13.5 | 29.3 |
| 46 | 13.5 | 30.1 | 14.5 | 30.2 |
| 47 | 14.5 | 31 | 15.5 | 31 |
| 48 | 16 | 32.3 |
PESO APROXIMADO: 300 g - Tam 39 (O peso varia de acordo com o tamanho)
Marca |
|
|
Gênero |
|
|
Procedência |
|
|
Faixa etária |
|
|
Categoria |
|
|
Grupo de Entrega |
|
